Tahun 2025 - Rata-rata Harga Bahan Pokok ...
Dataset ini menunjukkan Rata-rata Harga Bahan Pokok Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2025
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| variant | text | ||
| quantity | numeric | ||
| harga_rata-rata | numeric | ||
| satuan | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 25 Mai 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 25 Mai 2026 |
| Créé le | 25 Mai 2026 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a 5 mois |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4b0eb996-e684-484b-b44a-4f8ddf8a03df |
| last modified | Il y a 5 mois |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 434eb64a-a2e3-4c70-bc87-6d13177fce9c |
| revision id | b4ca9444-42ee-42a5-8efd-13d271fa2224 |
| size | 2,8 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
