Tahun 2024 - Rata-rata Harga Bahan Pokok ...
Data ini Menunjukkan Rata-rata Harga Bahan Pokok Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| variant | text | ||
| quantity | numeric | ||
| satuan | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 25 Mai 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 25 Mai 2026 |
| Créé le | 25 Mai 2026 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a 5 mois |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2949bddb-1980-4f27-83ec-2c383e4318cd |
| last modified | Il y a 5 mois |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 1323d509-c20f-4bc0-bbe3-ada437ae2efc |
| revision id | 42961a62-fe7a-4a11-9428-7cb5dfd4e035 |
| size | 2,6 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
