Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan ...
Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Aceh Barat Daya (ton), 2023
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Kelapa Sawit | text | ||
| Kelapa | text | ||
| Karet | text | ||
| Kopi | text | ||
| Kakao | text | ||
| Tebu | text | ||
| Teh | text | ||
| Tembakau | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 18 Mars 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 18 Mars 2024 |
| Créé le | 18 Mars 2024 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 2 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 81b10ff8-3b41-463c-b3a5-e23da25bc012 |
| last modified | Il y a plus de 2 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3e574ebb-fd03-438a-be40-2cdfdcabde04 |
| revision id | 61721a15-fef4-499b-bf50-1269c71a5ce0 |
| size | 689 octets |
| state | active |
| url type | upload |
