Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Tahun ...
Data ini menunjukkan Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Tahun 2021-2025
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 2024.0 | numeric | ||
| 2025.0 | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 2 Juillet 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 2 Juillet 2026 |
| Créé le | 2 Juillet 2026 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a 4 mois |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 4432751f-30b5-441e-bffb-3510afaee1f7 |
| last modified | Il y a 4 mois |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | f777c46e-03c9-4013-8f33-79aef509c7c9 |
| revision id | 92dd3148-8c88-40d8-aa5e-aa1261cc673f |
| size | 9,1 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
