Jumlah Pengunjung,Peminjam,dan Pengembaliam di ...
Issu de l'abstract du jeu de données
Jumlah Pengunjung, Peminjam, dan Pengembalian di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 7 Septembre 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 7 Septembre 2023 |
| Créé le | 7 Septembre 2023 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 3 ans |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 38c535d1-9a95-48dc-8a0f-d878aa137ed6 |
| last modified | Il y a plus de 3 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e4c7dffb-3f1b-4bff-b856-f50d3dab37cb |
| revision id | ef4ed88e-abe3-405d-956a-6a89c7f21fbf |
| size | 405 octets |
| state | active |
| url type | upload |
