Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kec dan ...
Luas Areal Tanaman Perkebunan Mnrt Kecn dan Jns Tanaman Kab Abdya (ha), 2022
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Kelapa Sawit | text | ||
| Kelapa | text | ||
| Karet | text | ||
| Kopi | text | ||
| Kakao | text | ||
| Tebu | text | ||
| Teh | text | ||
| Tembakau | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 21 Mars 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 21 Mars 2024 |
| Créé le | 21 Mars 2024 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 2 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1ddef627-c46b-49f7-920e-dfc1885f5401 |
| last modified | Il y a plus de 2 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 28d935c6-6e56-42a4-815a-d886e89fac92 |
| revision id | 8b27f8ec-602b-493d-9864-8b35ac23bca5 |
| size | 524 octets |
| state | active |
| url type | upload |
