2023 - Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut ...
Dataset ini menunjukkan Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Aceh Barat Daya (ha) Tahun 2023
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| tahun | numeric | ||
| kelapa_sawit | text | ||
| kelapa | text | ||
| karet | text | ||
| kopi | text | ||
| kakao | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 29 Avril 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 29 Avril 2025 |
| Créé le | 29 Avril 2025 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 1 an |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ada0c180-dc8f-4fd6-a0ce-0f3a48786a96 |
| last modified | Il y a plus de 1 an |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 9de96a99-73b2-408d-b819-4435e22a9f0b |
| position | 1 |
| revision id | ed71af09-33c7-4d74-9ca4-6a1739a46b3f |
| size | 939 octets |
| state | active |
| url type | upload |
