2024 - Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut ...
Dataset ini menunjukkan Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Aceh Barat Daya (ha) Tahun 2024
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| tahun | numeric | ||
| kelapa_sawit | numeric | ||
| kelapa | numeric | ||
| karet | numeric | ||
| kopi | text | ||
| kakao | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 29 Avril 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 29 Avril 2025 |
| Créé le | 29 Avril 2025 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 1 an |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2816537a-9866-4fff-a197-0453e8112845 |
| last modified | Il y a plus de 1 an |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 9de96a99-73b2-408d-b819-4435e22a9f0b |
| position | 2 |
| revision id | ed71af09-33c7-4d74-9ca4-6a1739a46b3f |
| size | 920 octets |
| state | active |
| url type | upload |
