Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kec dan ...
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kec dan Jenis Tanaman di Kab Abdya thn 2023
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Keamatan | text | ||
| Kelapa_Sawit | text | ||
| Kelapa | text | ||
| Karet | text | ||
| Kopi | text | ||
| Kakao | text | ||
| Tebu | text | ||
| Teh | text | ||
| Tembakau | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 18 Mars 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 18 Mars 2024 |
| Créé le | 18 Mars 2024 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 2 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 584ef43e-2e6c-45fe-9fe9-62970c89c4ee |
| last modified | Il y a plus de 2 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 757ba64d-5dac-4c51-8bdc-ffac82c22dd8 |
| revision id | a024fa81-d15d-4bc0-b5f4-29d5c5aa4ffc |
| size | 639 octets |
| state | active |
| url type | upload |
