jumlah-sekolah-guru-dan-murid-sekolah-menengah- ...
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan, 2022_2023 dan 2023_2024
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten | text | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | text | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| Sekolah_Negeri_2022_2023 | text | ||
| Sekolah_Negeri_2023_2024 | text | ||
| Sekolah_Swasta_2022_2023 | text | ||
| Sekolah_Swasta_2023_2024 | text | ||
| Jumlah_2022_2023 | text | ||
| Jumlah_2023_2024 | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 10 Septembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 10 Septembre 2024 |
| Créé le | 10 Septembre 2024 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 2 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | fe74a8b4-a271-421a-b282-5d3cfbc1b51e |
| last modified | Il y a plus de 2 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 9e6f4e34-a4cb-44b8-81b5-93802ffbc1db |
| revision id | 51175fb6-a1e6-48aa-b0db-966c09004c63 |
| size | 2,7 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
