Jumlah Pengunjung, Peminjam, dan Pengembalian ...
Jumlah Pengunjung, Peminjam, dan Pengembalian di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Barat Daya 2023
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Bulan | text | ||
| Pengunjung | numeric | ||
| Peminjam | numeric | ||
| Pengembalian | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 19 Mars 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 19 Mars 2024 |
| Créé le | 19 Mars 2024 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 2 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ca7930d6-fefc-4a32-bd85-9e2cfbb5bf20 |
| last modified | Il y a plus de 2 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f1a60300-ca94-4e18-a43d-534caf3ba1cb |
| revision id | e40125a5-f69a-45c1-95ea-2893cd0cc6f1 |
| size | 413 octets |
| state | active |
| url type | upload |
