Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan di ...
Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Belum Kawin | numeric | ||
| Kawin | numeric | ||
| Cerai Hidup | numeric | ||
| Cerai Mati | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 15 Mars 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 15 Mars 2024 |
| Créé le | 15 Mars 2024 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 2 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c20d625a-947d-4042-a9ef-d8dcfec41671 |
| last modified | Il y a plus de 2 ans |
| mimetype | text/csv |
| package id | e4ce5d08-3155-4822-8eb9-ca539640b932 |
| revision id | 91eb2280-561f-4fb4-8a68-ce947f9f4796 |
| size | 424 octets |
| state | active |
