Jumlah Desa Tribina Keluarga Abdya Tahun 2023.csv
umlah Desa Tribina Keluarga Abdya Tahun 2023.csv
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Desa/Gampong | numeric | ||
| Jumlah Yang Ada BKB | numeric | ||
| Jumlah Yang Ada BKR | numeric | ||
| Jumlah Yang Ada BKL | numeric | ||
| Jumlah Yang dilaporkan BKB | numeric | ||
| Jumlah Yang dilaporkan BKR | numeric | ||
| Jumlah Yang dilaporkan BKL | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 20 Mars 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 20 Mars 2024 |
| Créé le | 20 Mars 2024 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 2 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c75f3f7f-6b1c-4147-ba7d-8bbde8f2afd3 |
| last modified | Il y a plus de 2 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5bd7f3b7-4974-4df9-8fca-2f4927120372 |
| revision id | a01a262b-1abd-4881-be93-9cef3f4a2404 |
| size | 602 octets |
| state | active |
| url type | upload |
