Data Dampak Bencana Banjir Berdasarkan ...
Dataset ini menyediakan data yang berkaitan dengan data dampak bencana banjir berdasarkan kecamatan
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Data ini terkait kode provinsi berdasarkan kemendagri |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Data ini terkait nama provinsi berdasarkan kemendagri |
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten | Data ini terkait kode Kabupaten berdasarkan kemendagri |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten | Data ini terkait Nama Kabupaten berdasarkan kemendagri |
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | Kemendagri Kode Kecamatan | Data ini terkait kode kecamatan berdasarkan kemendagri |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Data ini terkait nama kecamatan berdasarkan kemendagri |
| tahun | numeric | Tahun | Data ini terkait tahun kejadian bencana |
| dampak_bencana | text | Dampak Bencana | Data ini terkait dampak bencana banjir berdasarkan pengungsi dan sarana prasarana seperti rumah, jalan dan jembatan |
| jumlah | numeric | Jumlah | Data ini terkait jumlah pengungsi dan sarana prasarana yang terdampak bencana banjir |
| satuan | text | Satuan | Data ini terkait satuan dari pengungsi dan sarana prasarana yang terdampak bencana banjir |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 21 Mars 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 21 Mars 2024 |
| Créé le | 21 Mars 2024 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 2 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ee3faaf0-99cf-447c-acaf-d17f62c65925 |
| last modified | Il y a plus de 2 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f8b7e1a1-3c63-48ae-9942-4de9ec8ceeb4 |
| revision id | be976b52-fa6a-41ad-99d8-19542f80dd75 |
| size | 2 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
