Daftar Jumlah dan Bentuk Kekerasan Terhadap ...
Issu de l'abstract du jeu de données
Daftar Jumlah dan Bentuk Kekerasan Terhadap Anak
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Daftar Jumlah dan Bentuk Kekerasan Terhadap Anak | text | ||
| Pada Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 20 Mars 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 20 Mars 2024 |
| Créé le | 20 Mars 2024 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 2 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 72380c8f-eddb-4fe8-80d3-86620f300189 |
| last modified | Il y a plus de 2 ans |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9bfff2db-3423-4907-8a91-7e9f04efec06 |
| revision id | f0c49571-24d0-4447-9d8f-240de72df06a |
| size | 9,3 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
