Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan ...
Data ini berisi Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2025
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | text | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 2024.0 | numeric | ||
| 2025.0 | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 29 Juin 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 29 Juin 2026 |
| Créé le | 29 Juin 2026 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a 4 mois |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | de897507-7f21-41cb-b018-cb39d7393681 |
| last modified | Il y a 4 mois |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 93fed339-7d9c-44b1-9c9e-cd7059303b40 |
| revision id | 2d9d53de-24a3-4bce-a6b5-457e75ea4509 |
| size | 9,6 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
