Persentase Rumah tinggal yang Menggunakan Air ...
Data ini menunjukkan Persentase Rumah tinggal yang Menggunakan Air Bersih dan Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021-2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 1.0 | text | ||
| Persentase rumah tinggal bersanitasi | text | ||
| % | text | ||
| 57.49 | text | ||
| 58.57 | text | ||
| 59.57 | text | ||
| 62.29 | text | ||
| 64.0 | text | ||
| 65.0 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 29, 2026 |
| Metadata last updated | June 29, 2026 |
| Created | June 29, 2026 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 1 day ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 883de784-c46a-4f57-950f-088f030c2186 |
| last modified | 1 day ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 4f01feae-260d-473f-a95b-02362bb08e12 |
| revision id | c4b38ce8-6d4d-4757-817e-dacf86f1c48f |
| size | 9.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
