2024 - Jumlah Penderita Cacat Menurut ...
Dataset ini menunjukkan Jumlah Penderita Cacat Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| tahun | numeric | ||
| cacat_tubuh | numeric | ||
| cacat_mental | numeric | ||
| tuna_netra | numeric | ||
| bisu/tuli | numeric | ||
| penyakit_kronis | numeric | ||
| ganda | numeric | ||
| jumlah | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 24, 2025 |
| Metadata last updated | April 24, 2025 |
| Created | April 24, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 9 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 165f29d0-c4e1-423f-9a9e-dc1d232710f7 |
| last modified | 9 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b15b9f7f-a527-4991-9832-58dd05188dc0 |
| revision id | 4a27cb84-e68c-4ad4-9dcb-dd4e8558bafa |
| size | 1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
