Jumlah Panti Asuhan Pemerintah, Swasta, ...
Jumlah Panti Asuhan Pemerintah, Swasta, Kapasitas, Dan Anak Asuh Menurut Kecamatan Di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendegri_kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendegri_nama_kabupaten | text | ||
| kemendegri_kode_Kecamatan | timestamp | ||
| kecamatan | text | ||
| tahun | numeric | ||
| cacat_tubuh | numeric | ||
| cacat_mental | numeric | ||
| tuna_netra | numeric | ||
| bisu_tuli | numeric | ||
| penyakit_kronis | numeric | ||
| ganda | numeric | ||
| jumlah | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 3, 2024 |
| Metadata last updated | March 19, 2024 |
| Created | March 19, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a430c7bb-d9e8-4211-8d4d-7be3dda0fb14 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 23dd3391-1b90-466f-bf8b-154662d957ed |
| revision id | b87553c6-a5c2-4b65-814b-0967e7d16cdc |
| size | 956 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
