Jumlah Panti Asuhan pemerintah ...
Jumlah Kendaraan Angkutan Umum dan Penumpang yang Keluar Masuk dari Terminal Tipe B Kab.Abdya 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Panti Asuhan | text | ||
| Kapasitas | text | ||
| Anak Asuh | text | ||
| Penerimaan Bantuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 13, 2023 |
| Metadata last updated | September 13, 2023 |
| Created | September 13, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 24eef3aa-e311-4eb4-8c00-419fc38eb472 |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3ded7aaf-4d30-44b5-b90a-a550ca1cd922 |
| revision id | 963157a8-1f49-4100-968c-9505cbc059c0 |
| size | 396 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
