Rincian Anggaran Pendapatan Kabupaten Aceh ...
Issu de l'abstract du jeu de données
Rincian Anggaran Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun (juta rupiah), 2022
Source: Rincian Anggaran Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun (juta rupiah), 2022
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 21 Mars 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 21 Mars 2024 |
| Créé le | 21 Mars 2024 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 2 ans |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1bf52897-d714-473c-a279-6ce82ce170d4 |
| last modified | Il y a plus de 2 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b0834dfb-4757-422c-a8fc-9ececa577507 |
| revision id | 0d7fc78d-0cda-47e9-a033-5477d5911ffe |
| size | 715 octets |
| state | active |
| url type | upload |
