Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun ...
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2021-2025
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 2024.0 | numeric | ||
| 2025.0 | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 25 Juin 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 25 Juin 2026 |
| Créé le | 25 Juin 2026 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a 4 mois |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 9480d2d8-0f5f-4f51-85e3-b58b164bb334 |
| last modified | Il y a 4 mois |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 4b782c85-60a7-4182-8000-e70bdb605f51 |
| revision id | 4fa4117d-bb84-4ddc-a279-afc1fc296f8b |
| size | 9,5 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
