Rasio Bayi berakte kelahiran Kabupaten Aceh ...
Data Ini Berisi Rasio Bayi berakte kelahiran Kabupaten Aceh Barat Daya 2019-2025
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 17 Juillet 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 17 Juillet 2026 |
| Créé le | 17 Juillet 2026 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a 3 mois |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 403282a9-858f-4476-accc-907c4acbfbd8 |
| last modified | Il y a 3 mois |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 6fc7bd16-3996-42cd-b5eb-9c51bc853f0e |
| revision id | b97ab7b7-7d64-41bc-9a32-f51a6fc18667 |
| size | 547 octets |
| state | active |
| url type | upload |
