Proporsi Panjang Jalan Provinsi, Nasional, dan ...
Data ini menunjukkan Proporsi Panjang Jalan Provinsi, Nasional, dan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Tahun 2021-2025
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 29 Juin 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 29 Juin 2026 |
| Créé le | 29 Juin 2026 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a 4 mois |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 476eebc3-ebc3-46a1-92cd-63cc15f2da0f |
| last modified | Il y a 4 mois |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 4bc1dae4-6fe8-4791-b01b-c8336749d4d4 |
| revision id | 6c2d5d33-7e12-44ff-a90e-44649458d15a |
| size | 9,9 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
