2024 - Perusahaan Angkutan Penumpang Umum yang ...
Dataset ini menunjukkan Perusahaan Angkutan Penumpang Umum yang Melayani Trayek antar Kabupaten di Aceh Barat Daya 2024
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| bulan | text | ||
| mobil_bus | numeric | ||
| mobil_barang | numeric | ||
| mobil_tangki | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 24 Avril 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 24 Avril 2025 |
| Créé le | 24 Avril 2025 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 1 an |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 92bb6a82-b5e0-42bc-a55f-d787294d7b90 |
| last modified | Il y a plus de 1 an |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d65a3ba5-3537-4980-867e-f6514291422f |
| revision id | 38f3be3a-7694-4ab0-beb5-faf4e4f1c703 |
| size | 842 octets |
| state | active |
| url type | upload |
