Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air ...
Data ini berisi Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih Kabupaten Aceh Barat Daya 2021-2025
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| 1.0 | text | ||
| Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih | text | ||
| % | text | ||
| 91.0 | text | ||
| 92.0 | text | ||
| 92.5 | text | ||
| 95.6 | text | ||
| 96.0 | text | ||
| 96.1 | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 29 Juin 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 29 Juin 2026 |
| Créé le | 29 Juin 2026 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a 4 mois |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 55eaa0f4-2803-4133-ad63-25528bd52f15 |
| last modified | Il y a 4 mois |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 9474d358-5e6e-487e-85a9-a7eddcf5d659 |
| revision id | 3659eba3-e12b-40b2-bcce-8ab6b7808c32 |
| size | 9,4 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
