Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam ...
Data ini menunjukkan Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik, Sedang, dan Mantap Tahun 2021-2025
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| 2020.0 | text | ||
| 784.67 | numeric | ||
| 240.507 | numeric | ||
| 30.65 | numeric | ||
| 31.891 | numeric | ||
| 13.26 | numeric | ||
| 272.398 | numeric | ||
| 34.71 | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 29 Juin 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 29 Juin 2026 |
| Créé le | 29 Juin 2026 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a 4 mois |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 4995d535-d575-40bd-8755-7fa4e44d4b3c |
| last modified | Il y a 4 mois |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 29ce6415-6db4-4d32-94ba-f381e37c7a93 |
| revision id | bf4a0d4b-d0b4-4221-8d46-6b5c659e8328 |
| size | 9,7 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
