Persentase irigasi Kabupaten dalam Kondisi ...
Data ini berisi Persentase irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Tahun 2021-2025
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 29 Juin 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 29 Juin 2026 |
| Créé le | 29 Juin 2026 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a 4 mois |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 65d70338-9993-42b3-a377-f03b154767b0 |
| last modified | Il y a 4 mois |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 4ebf5e99-9f19-4999-a527-dda0dc215ef6 |
| revision id | 5ce9bb4a-9c86-4e77-a0b2-158925fa5955 |
| size | 11,8 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
