MENARA PT. PROTELINDO DALAM KABUPATEN ACEH ...
MENARA PT. PROTELINDO DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2022
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| NAMA WAJIB RETRIBUSI | text | ||
| LETAK MENARA (JALAN) | text | ||
| LETAK MENARA (DESA) | text | ||
| LETAK MENARA (KECAMATAN) | text | ||
| LETAK MENARA (DK/LK) | text | ||
| JENIS KONTRUKSI MENARA (POLE, 3 KAKI, 4 KAKI) | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 20 Septembre 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 20 Septembre 2022 |
| Créé le | 20 Septembre 2022 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 4 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1dc040b8-da65-4d97-ba49-a8d0deec42b0 |
| last modified | Il y a plus de 4 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 82010356-d488-4446-8ef1-fa2fcae51451 |
| revision id | 8d3f6359-6259-4cdd-ab7f-a857d07f7d37 |
| size | 520 octets |
| state | active |
| url type | upload |
