jumlah-sekolah-taman-kanak-kanak-menurut-kecama ...
Jumlah Sekolah TK Menurut Kecamatan Tahun 2022
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| tahun | numeric | ||
| Negeri (2021 | numeric | ||
| Negeri (2022) | numeric | ||
| Swasta (2021) | numeric | ||
| Swasta (2022) | numeric | ||
| Total (2021) | numeric | ||
| Total (2022) | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 10 Septembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 10 Septembre 2024 |
| Créé le | 10 Septembre 2024 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 2 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ff387077-c8d1-4099-bedb-10c694ddac71 |
| last modified | Il y a plus de 2 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c1ce11b3-9147-4ab4-bf98-6c6cfde5012a |
| revision id | 912dece6-06cf-41c4-8c86-e9af785b4c38 |
| size | 926 octets |
| state | active |
| url type | upload |
