TA 2024/2025 - Jumlah Murid Taman Kanak-Kanak ...
Dataset ini menunjukkan Jumlah Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan TA 2024/2025
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| tahun_ajaran | text | ||
| murid_tk_negeri | numeric | ||
| murid_tk_swasta | numeric | ||
| jumlah | numeric | ||
| satuan | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 24 Avril 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 24 Avril 2025 |
| Créé le | 24 Avril 2025 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 1 an |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 69efd025-b672-45fb-94ea-2fa6680907e9 |
| last modified | Il y a plus de 1 an |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3f84fefd-d677-4641-8fed-33112c13e68b |
| position | 2 |
| revision id | 948fe9f0-0c11-41d1-a796-dec5aa56474d |
| size | 962 octets |
| state | active |
| url type | upload |
