TA 2024/2025 - Jumlah Sekolah Taman ...
Dataset ini menunjukkan Jumlah Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan TA 2024/2025
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| tahun_ajaran | text | ||
| tk_negeri | numeric | ||
| tk_swasta | numeric | ||
| jumlah | numeric | ||
| satuan | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 24 Avril 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 24 Avril 2025 |
| Créé le | 24 Avril 2025 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 1 an |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3ec2d3b9-9aca-4e60-b0e7-a552b6be1ae6 |
| last modified | Il y a plus de 1 an |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3f84fefd-d677-4641-8fed-33112c13e68b |
| revision id | 7c3ee0c7-5e2a-47b3-964b-b6edd5879ffe |
| size | 908 octets |
| state | active |
| url type | upload |
