jumlah-sekolah-guru-dan-murid-sekolah-dasar-sd- ...
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan, 2022_2023 dan 2023_2024
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten | text | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | text | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| Sekolah_Negeri_2022_2023 | text | ||
| Sekolah_Negeri_2023_2024 | text | ||
| Sekolah_Swasta_2022_2023 | text | ||
| Sekolah_Swasta_2023_2024 | text | ||
| Jumlah_2022_2023 | text | ||
| Jumlah_2023_2024 | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 10 Septembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 10 Septembre 2024 |
| Créé le | 10 Septembre 2024 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 2 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 090120f3-f05b-416a-85de-cd3af3cac569 |
| last modified | Il y a plus de 2 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 66e4d13b-2da3-4642-bfd0-a9a2af57a07e |
| revision id | 5b1b63d4-aba2-4cae-8114-6eb9162b57f0 |
| size | 2,8 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
