jumlah-sekolah-dasar-menurut-kecamatan-tahun-20 ...
Jumlah Sekolah Dasar Menurut Kecamatan Tahun 2022
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| tahun | numeric | ||
| Negeri (2021) | numeric | ||
| Negeri (2022) | numeric | ||
| Swasta (2021) | numeric | ||
| Swasta (2022) | numeric | ||
| Total (2021) | numeric | ||
| Total (2022) | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 10 Septembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 10 Septembre 2024 |
| Créé le | 10 Septembre 2024 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 2 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 55e55240-f24e-463f-bc28-d503e94c2976 |
| last modified | Il y a plus de 2 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e0c29a14-414b-4db8-a52b-3b4c24fc24a6 |
| revision id | 7b5bc4bd-3496-4467-ba32-4fa0099e1136 |
| size | 936 octets |
| state | active |
| url type | upload |
