jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-jabatan-dan ...
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin, Tahun 2022
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | text | ||
| Jabatan | text | ||
| Laki-laki | numeric | ||
| Perempuan | text | ||
| Jumlah | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 4 Septembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 Septembre 2024 |
| Créé le | 4 Septembre 2024 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 2 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8264ea22-d011-40df-8f8b-92ee5b50c169 |
| last modified | Il y a plus de 2 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 8fb9e36e-6d7e-48b5-ba7a-9471e9fa9d92 |
| revision id | dc778f57-b272-47f8-838d-ebc67fc76064 |
| size | 680 octets |
| state | active |
| url type | upload |
