Jumlah Penduduk yang Masuk dan Keluar Selama ...
Jumlah Penduduk yang Masuk dan Keluar Selama Tahun 2023 di Kabupaten Aceh Barat Daya
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 15 Mars 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 15 Mars 2024 |
| Créé le | 15 Mars 2024 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 2 ans |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e23a5ef4-8cb4-46ff-aba1-5efe154d398b |
| last modified | Il y a plus de 2 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 269156d4-c4e0-4222-96b4-1ddf7c2ad90b |
| revision id | 807d7172-2667-4c67-a18c-97ea992babdf |
| size | 505 octets |
| state | active |
| url type | upload |
