Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan di ...
Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Belum Kawin | text | ||
| Kawin | text | ||
| Cerai Hidup | numeric | ||
| Cerai Mati | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 21 Mars 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 21 Mars 2024 |
| Créé le | 21 Mars 2024 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 2 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 683e67ef-aa93-463c-a642-e5c599063f66 |
| last modified | Il y a plus de 2 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 8badea2f-881a-4110-b4be-ac782df2b956 |
| revision id | 3f76fd26-3023-4882-8ac6-01914b1d3345 |
| size | 433 octets |
| state | active |
| url type | upload |
