jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-tingkat-pen ...
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | text | ||
| Tingkat Pendidikan | text | ||
| Laki-laki | numeric | ||
| Perempuan | text | ||
| Jumlah | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 4 Septembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 Septembre 2024 |
| Créé le | 4 Septembre 2024 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 2 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f33486ba-a56b-4ee5-8fc8-7241d04159cd |
| last modified | Il y a plus de 2 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2d0f8c87-4c4e-451e-9f04-db9024b8d5e5 |
| revision id | ba053e1f-a754-4681-be59-e7d0756a489b |
| size | 691 octets |
| state | active |
| url type | upload |
