jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-tingkat-kep ...
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 4 Septembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 Septembre 2024 |
| Créé le | 4 Septembre 2024 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 2 ans |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6f402fad-2b30-468b-bd22-165a8f3a606c |
| last modified | Il y a plus de 2 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4a2cd97a-183e-4e20-9600-726fd5c4acb1 |
| revision id | 1823076d-25ce-41f0-89e4-bb8f390a75f4 |
| size | 2 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
