jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-tingkat-kep ...
Issu de l'abstract du jeu de données
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021
Source: Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 4 Septembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 Septembre 2024 |
| Créé le | 4 Septembre 2024 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 2 ans |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 87eaae3c-99bf-4560-b636-dde80035ed64 |
| last modified | Il y a plus de 2 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 81a65c6d-7b2c-4afc-bb9d-e2f47c45ba38 |
| revision id | 3d80c6e7-9ba7-4376-afb6-b0fb5af2d61f |
| size | 1,9 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
