jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-jabatan-dan ...
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 4 Septembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 Septembre 2024 |
| Créé le | 4 Septembre 2024 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 2 ans |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c01cce2c-a3bf-4a93-8d06-75acc529932e |
| last modified | Il y a plus de 2 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 8ebf9d85-4314-488f-b975-933618044044 |
| revision id | e03b9bec-b29f-4569-8f28-3614e90ddb46 |
| size | 976 octets |
| state | active |
| url type | upload |
