jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-jabatan-dan ...
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | text | ||
| Jabatan | text | ||
| Laki-Laki | numeric | ||
| Perempuan | text | ||
| Jumlah | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 4 Septembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 4 Septembre 2024 |
| Créé le | 4 Septembre 2024 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 2 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c153cd9e-9094-44e7-81fd-717ce2bdd868 |
| last modified | Il y a plus de 2 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 60921bff-84e5-4abd-9766-9e2003f0fd91 |
| revision id | 46f8775c-2ca4-43d2-8780-0340747722a9 |
| size | 985 octets |
| state | active |
| url type | upload |
