jumlah-murid-taman-kanak-kanak-menurut-kecamata ...
Jumlah Murid Taman Kanak-kanak Menurut Kecamatan Tahun 2022
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| tahun | numeric | ||
| Negeri (2021) | numeric | ||
| Negeri (2022) | numeric | ||
| Swasta (2021) | numeric | ||
| Swasta (2022) | numeric | ||
| Total (2021) | numeric | ||
| Total (2022) | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 10 Septembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 10 Septembre 2024 |
| Créé le | 10 Septembre 2024 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 2 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | aeb7f1c8-1be9-48cf-b8a4-da84451d01ac |
| last modified | Il y a plus de 2 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f19840ab-52f0-4d08-847f-530156f07d09 |
| revision id | 88dfeba7-3026-4d51-8b32-0676da0ee38b |
| size | 982 octets |
| state | active |
| url type | upload |
