jumlah-sekolah-guru-dan-murid-sekolah-sekolah-m ...
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kecamatan, 2022/2023 dan 2023/2024
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten | text | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | text | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| Sekolah_Negeri_2022_2023 | text | ||
| Sekolah_Negeri_2023_2024 | text | ||
| Sekolah_Swasta_2022_2023 | text | ||
| Sekolah_Swasta_2023_2024 | text | ||
| Jumlah_2022_2023 | text | ||
| Jumlah_2023_2024 | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 10 Septembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 10 Septembre 2024 |
| Créé le | 10 Septembre 2024 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 2 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ad042409-8e7a-4113-9b4d-c641a3b7d2bc |
| last modified | Il y a plus de 2 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4808c0a2-6bce-4352-a3bb-58866c75e6c6 |
| revision id | b32cd20b-f97c-462a-8a0a-94811347ce33 |
| size | 2,6 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
