Indeks Pembangunan Syariah Islam di Kabupaten ...
Data Ini berisi Indeks Pembangunan Syariah Islam di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021-2025
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Tabel 2.40 | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 25 Juin 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 25 Juin 2026 |
| Créé le | 25 Juin 2026 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a 4 mois |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 9e076fe5-7adf-4713-b906-7034a0a167bf |
| last modified | Il y a 4 mois |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 52197971-e79d-49ac-ae9e-bfe6ceb436f6 |
| revision id | e764d03a-1a32-4898-828a-2ac97b32826e |
| size | 9,3 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
