Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten ...
Data ini berisi Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021-2025
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Tabel 2.39 | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 25 Juin 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 25 Juin 2026 |
| Créé le | 25 Juin 2026 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a 4 mois |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 5f8f4ca8-c92c-4691-806f-680607c72428 |
| last modified | Il y a 4 mois |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 1accebb3-9f25-448d-9bac-0ea945b07d77 |
| revision id | 2d478703-c53a-4c2f-bd67-5efc68b6307b |
| size | 9,3 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
