Data Persentase Akses Air Minum Kabupaten Aceh ...
Data ini berisi Data Persentase Akses Air Minum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021-2025
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| 1.0 | text | ||
| Akses Air Minum | text | ||
| % | text | ||
| 65.59 | numeric | ||
| 69.29 | numeric | ||
| 74.74 | numeric | ||
| 77.01 | numeric | ||
| 78.95 | numeric | ||
| 79.0 | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 29 Juin 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 29 Juin 2026 |
| Créé le | 29 Juin 2026 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a 4 mois |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 1a16d7e3-7662-46c5-858f-031704365996 |
| last modified | Il y a 4 mois |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | f72e472d-d297-484d-a80a-ee3d01e8d0d8 |
| revision id | 2578b479-ce89-4411-9735-b3860ab365ec |
| size | 9,7 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
