Capaian Indikator Pelayanan Urusan ...
Data ini berisi Capaian Indikator Pelayanan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2025
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | text | ||
| 2024.0 | text | ||
| 2025.0 | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 29 Juin 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 29 Juin 2026 |
| Créé le | 29 Juin 2026 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a 4 mois |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 24d965d2-cde0-457a-873c-450ac1f75399 |
| last modified | Il y a 4 mois |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | df337ba7-7914-4070-bca5-0ce4d66b75bb |
| revision id | 7dbd715c-1942-4b32-92d3-c08770eee8be |
| size | 9,9 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
