Kasus Penyakit Menular Yang Diamati Menurut ...
Dataset ini menunjukkan Kasus Penyakit Menular Yang Diamati Menurut Kecamatan Di Kabupaten Aceh Barat Daya 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| tahun | numeric | ||
| kusta | numeric | ||
| demam | numeric | ||
| malaria | numeric | ||
| campak | numeric | ||
| diare | numeric | ||
| tb | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 23, 2025 |
| Metadata last updated | April 23, 2025 |
| Created | April 23, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 9 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8d5299e1-6585-4f23-a89c-1dbd9410cbab |
| last modified | 9 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 33d8d035-cd47-43e4-9982-1a8a6d42a79d |
| revision id | bedceac5-1abf-4b66-b49e-e8f375e27287 |
| size | 954 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
