Banyaknya Kendaraan Keliling Pada Dinas ...
Dataset ini menunjukkan Banyaknya Kendaraan Keliling Pada Dinas Kesehatan Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| tahun | numeric | ||
| roda_dua | numeric | ||
| roda_empat | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 23, 2025 |
| Metadata last updated | April 23, 2025 |
| Created | April 23, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 6 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 22a59a39-7aeb-4793-ba98-fd6f1c9304a9 |
| last modified | 6 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c0acbdc2-68e7-460e-a285-2effacb615c3 |
| revision id | 33a63d12-552a-43ee-aee6-5434874080c1 |
| size | 838 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
